具有生物相容性的熒光標記金納米棒,性質穩定,可見光對其干擾少,且熒光強度較強,可以提高檢測靈敏度,實現定量檢測,作為新型的標記材料和造影劑受到人們的青睞。由于其同時具備良好的生物相容性、表面等離子體共振和熒光增強的光學性質,廣泛應用于對血管、組織和細胞標記的熒光成像,細胞攝取和鑒別并診斷癌細胞等。 金納米顆粒是一種優良的熒光淬滅劑,若熒光分子與金納米顆粒表面緊密接觸,則將直接導致熒光分子的明顯猝滅,從而限制了熒光標記金納米顆粒產品的研制和開發。安必奇能夠提供一系列熒光標記的金納米棒產品。該系列產品主要是在金納米顆粒(Au)表面包覆一層聚合物層(In Vitro Polymer),對其熒光標記(Fluorophore Layer),再在表面修飾上功能性基團(Terminal Groups)。該系列產品主要通過共價鍵結合的方式實現了金納米顆粒表面的逐層修飾,產品具有特異性和穩定性。聚合物的表面改性,使得金納米顆粒具有耐鹽性,無團聚,同時減少了非特異性結合。
性能比較
| 熒光標記的金納米棒 | 檸檬酸修飾的金納米棒 | |
| 功能性基團的引入 | 共價鍵合 | 表面吸附 |
| 穩定性(耐鹽性,pH穩定性,化學穩定性) | 高 | 低 |
| 散射線寬 | 窄(單分散) | 寬(多分散) |
| 滅菌 | 輻射 | 疊氮化納 |
| 抗體定點特異性結合 | 是 | 否 |
技術參數:
粒徑范圍:10-50 nm
SPR范圍:550-1064 nm
緩沖液:可根據需要提供,不含BSA,NaN3
均一度:CV%<10%
pH穩定性:4-9
儲存條件:避光, 4°C 保存,切勿冷凍
質量控制:
產品質量控制過程嚴格遵循NIST提供的流程。
UV-Vis:消光性能,濃度
NIR:近紅外消光性能,濃度
DLS:Zeta點位
ICP-MS:質量
TEM:粒徑
熒光標記金納米棒
| Cat# | Diameter (nm) | Length (nm) | SPR (nm) | Optical Density (AU) | Wt. Conc (mg/mL) | NPS/mL | Unite Size |
| RFL-10-1064 | 10 | 67 | 1064 | 50 | 1.75 | 1.81E+13 | 1 mL |
| RFL-10-980 | 10 | 59 | 980 | 50 | 1.75 | 2.22E+13 | 1 mL |
| RFL-10-900 | 10 | 50 | 900 | 50 | 1.75 | 2.47E+13 | 1 mL |
| RFL-10-850 | 10 | 45 | 850 | 50 | 1.75 | 2.78E+13 | 1 mL |
| RFL-10-808 | 10 | 41 | 808 | 50 | 1.75 | 3.10E+13 | 1 mL |
| RFL-10-780 | 10 | 38 | 780 | 50 | 1.75 | 3.36E+13 | 1 mL |
| RFL-10-750 | 10 | 35 | 750 | 50 | 1.75 | 3.70E+13 | 1 mL |
| RFL-10-700 | 10 | 29 | 700 | 50 | 1.75 | 4.44E+13 | 1 mL |
| RFL-25-980 | 25 | 119 | 980 | 50 | 2.5 | 2.39E+12 | 1 mL |
| RFL-25-850 | 25 | 93 | 850 | 50 | 2.5 | 3.12E+12 | 1 mL |
| RFL-25-808 | 25 | 90 | 808 | 50 | 2.5 | 3.24E+12 | 1 mL |
| RFL-25-780 | 25 | 87 | 780 | 50 | 2.5 | 3.36E+12 | 1 mL |
| RFL-25-750 | 25 | 85 | 750 | 50 | 2.5 | 3.45E+12 | 1 mL |
| RFL-25-700 | 25 | 75 | 700 | 50 | 2.5 | 3.96E+12 | 1 mL |
| RFL-25-650 | 25 | 71 | 650 | 50 | 2.5 | 4.22E+12 | 1 mL |
| RFL-25-600 | 25 | 57 | 600 | 50 | 2.5 | 5,43E+12 | 1 mL |
| RFL-25-550 | 25 | 34 | 550 | 50 | 2.5 | 1.01E+13 | 1 mL |
| RFL-40-750 | 40 | 112 | 750 | 50 | 2.5 | 1.02E+12 | 1 mL |
| RFL-40-700 | 40 | 92 | 700 | 50 | 2.5 | 1.31E+12 | 1 mL |
| RFL-40-650 | 40 | 80 | 650 | 50 | 2.5 | 1.55E+12 | 1 mL |
| RFL-40-600 | 40 | 68 | 600 | 50 | 2.5 | 1.89E+12 | 1 mL |
| RFL-40-550 | 40 | 60 | 550 | 50 | 2.5 | 2.21E+12 | 1 mL |
| RFL-50-800 | 50 | 145 | 800 | 50 | 2.5 | 5.15E+11 | 1 mL |
| RFL-50-700 | 50 | 110 | 700 | 50 | 2.5 | 7.08E+11 | 1 mL |
| RFL-50-600 | 50 | 100 | 600 | 50 | 2.5 | 7.93E=11 | 1 mL |
客戶可以根據不同的應用需要,選擇合適的熒光基團,功能性基團及緩沖液。
可選擇的熒光染料
| 熒光代碼 | 激發波長(nm) | 發射波長(nm) | 熒光染料 |
| 800 | 788 | 808 | IRDye 800 |
| 750 | 750 | 773 | Alexa Fluor 750 |
| 680 | 673 | 707 | Alexa Fluor 680, Cy5.5 |
| 650 | 646 | 662 | Alexa Fluor 647, Cy5 |
| 633 | 638 | 658 | Alexa Fluor 633 |
| 600 | 591 | 604 | Alexa Fluor 594, Texas Red |
| 550 | 555 | 570 | Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 555 |
| 532 | 533 | 556 | |
| 514 | 520 | 540 | |
| 488 | 494 | 518 | FITC, Alexa Fluor 488 |
可選擇的功能性基團
羧基(OH),氨基(NH2),羧基(COOH),硫醇(SH)
甲基(CH3),炔烴 (-C≡C-),半乳糖(Galactose)
馬來酰亞胺(Maleimide),N-羥基琥珀酰亞胺(NHS)
鏈霉親和素(Streptavidin),生物素(Biotin),中性抗生物素(Neutravidin),蛋白質A(Protein A),蛋白質G(Protein G),二抗
可選擇的緩沖液
DI water
PBS
Tris
MES
Sodium Borate
安必奇可提供的熒光標記金納米棒包括但不限于上述產品,其他規格可根據客戶要求定制,同時可提供抗體偶聯定制服務。我們的科研團隊,竭誠為您服務。





