北京安必奇生物科技有限公司的植物遺傳轉化平臺,可以幫助植物科學家研究基因功能和培育植物優良品種。我們可提供多種植物品種的瞬時和轉化服務,包括模式植物、主要糧食作物、經濟植物和生物能源植物(表1)。對于列表中沒有的物種或基因型,我們可以根據客戶的需求進行研發。
植物遺傳轉化是指將基因或質粒轉入植物細胞并整合到植物基因組中。植物遺傳轉化不僅是深入研究植物生長發育的一種必要的生物技術手段,還是服務于現代農業以引進和選育優良性狀的有力工具。目前常用的的植物遺傳轉化方法有基因槍介導的轉化、熱擊或電擊、微注射、病毒/農桿菌/聚乙二醇(PEG)介導的轉化、原生質體融合以及碳化硅纖維介導的轉化等。遺傳轉化方法的選擇取決于目標物種和研究目的。與傳統的植物育種方法相比,植物基因工程方法更有效,因為它允許有針對性地改造植物。因此,轉基因技術可使作物獲得目標性狀,如提高生產力、更高的營養價值、抗旱性、抗病性等。
北京安必奇生物科技有限公司擁有分子生物學實驗室、設備和專家。并且我們還與多家國內外高校和公司具有密切的合作。因此,我們可以為客戶提供植物遺傳轉化服務。您有任何問題可隨時聯系我們的工作人員。
實驗流程:

表1 植物遺傳轉化列表
| 物種中文名 | 物種英文名 | 可轉化的物種基因型 | 可提供的 T0 代陽性植株數目 |
| 擬南芥 | Arabidopsis thaliana | Col, Ler, Ws | 10 |
| 水稻 | Rice (Oryza sativa) | Kitaake, Nipponbare | 10 |
| 玉米 | Maize (Zea Mays) | Hi-II A X B | 10 |
| 高粱 | Sorghum (Sorghum bicolor) | TX430, P898012 | 10 |
| 大麥 | Barley (Hordeum vulgare) | Golden Promise | 10 |
| 大豆 | Soybean (Glycine max) | Maverick | 10 |
| 小麥 | Wheat (Triticum aestivum) | Bobwhite, Fielder | 10 |
| 馬鈴薯 | Potato (Solanum spp.) | Andigena, Blue potato, Desiree, Russet Burbank | 10 |
| 月季 | Rose (Rosa chinensis) | Samantha, Jacq | 5 |
| 棉花 | Cotton (Gossypium hirsutum) | Coker 312, Acala B1654 | 10 |
| 本氏煙草 | Tobacco (Nicotiana benthamiana) | Benthamiana | 10 |
| 普通煙草 | Tobacco (Nicotiana tabacum) | Sr1, Samsun, TI1347, Xanthi | 10 |
| 煙草 | Tobacco (Nicotiana edwardsonii) | 10 | |
| 煙草 | Tobacco (Nicotiana plumbagnifolia) | 10 | |
| 長花煙草 | Tobacco (Nicotiana longiflora) | 10 | |
| 柳枝稷 | Switchgrass (Panicum virgatum) | Alamo | 10 |
| 狗尾草 | Green bristlegrass (Setaria viridis) | A10.1, 132, 98HT-80 | 10 |
| 矮牽牛 | Petunia | Mitchell diploid | 10 |
| 蒺藜苜蓿 | Medicago truncatula | RH108, Jemalong A17 | 10 |
| 紫花苜蓿 | Alfalfa (Medicago sativa) | Regen | 10 |
| 麻風樹 | Jatropha (Jatropha curcus) | Curcus | 10 |
| 楊樹 | Poplar (Populus tremula) | P. tremula x P. alba 717-1B4 | 10 |
| 油菜 | Canola (Brassica napus) | Westar | 5 |
| 向日葵 | Sunflower (Helianthus annuus) | Ha89 | 10 |
| 葡萄 | Grape (Vitis vinifera) | Thompson Seedless and many cultivars | 5 |
| 生菜 | Lettuce (Lactuca sativa) | most genotypes | 10 |
| 甘藍 | Brassica oleracea | AG DH1012 | 10 |
| 黃瓜 | Cucumber (Cucumis sativus) | Borszczagowski | 10 |
| 茄子 | Eggplant (Solanum melongena) | 10 | |
| 辣椒 | Pepper | R&C Cayenne | 5 |
| 西紅柿 | Tomato (Solanum lycopersicum) | Money maker, T-5, UC 82B, VF 36, MicroTom | 10 |
| 多毛番茄 | Tomato (Solanum habrochaites) | 10 | |
| 醋栗番茄 | Tomato (Solanum pimpinellifolium) | 10 | |
| 柑橘 | Citrus (Citrus spp.) | Carrizo | 10 |













