DiagNano? 二氧化硅顆粒,是以正硅酸乙酯為原料采用Stober法制備的粒徑分布均勻的球形二氧化硅納、微米顆粒,通過調節反應溫度、反應時間和NH4OH、H2O和TEOS的濃度,可以調節二氧化硅的粒徑和粒度分布(DLS表征)。單分散的無孔的二氧化硅,粒徑分布在10 nm – 1.5 μm范圍內,密度2.0g/cm3 。多孔二氧化硅顆粒,粒徑可在3 μm – 20 μm范圍內調控,密度1.8 g/cm3。
Si-OH末端的二氧化硅顆粒具有親水性的表面,化學活性,在有機溶劑和水溶液介質中長期穩定。二氧化硅顆粒表面的羥基,可以使多種物質結合到顆粒表面,改善顆粒表面狀態,實現對其化學修飾。可以引入不同的有機官能團,如COOH、NH2、NHS、Epoxy、Ni-NTA和C18等,使其表面功能化,也可以共價結合多種生物分子,如Streptavidin、Avidin和Protein A等,提高其生物靶向性,應用于生物分析,生化檢測等領域。
硅羥基二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Concentration | Unit Size |
| DNG-B001 | 10 nm | Si-OH | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B002 | 30 nm | Si-OH | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B003 | 50 nm | Si-OH | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B004 | 70 nm | Si-OH | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B005 | 100 nm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B006 | 200 nm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B007 | 300 nm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B008 | 400 nm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B009 | 500 nm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B010 | 600 nm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B011 | 700 nm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B012 | 800 nm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B013 | 1 μm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B014 | 1.5 μm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B015 | 3 μm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B016 | 4 μm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B017 | 5 μm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B018 | 10 μm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B019 | 15 μm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-B020 | 20 μm | Si-OH | 50 mg/mL | 10 mL |
氨基二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Concentration | Unit Size |
| DNG-F032 | 30 nm | Amine | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F033 | 50 nm | Amine | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F034 | 70 nm | Amine | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F035 | 100 nm | Amine | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F036 | 200 nm | Amine | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F037 | 300 nm | Amine | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F038 | 500 nm | Amine | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F039 | 1 μm | Amine | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F040 | 1.5 μm | Amine | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F041 | 3 μm | Amine | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F042 | 4 μm | Amine | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F043 | 5 μm | Amine | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F044 | 10 μm | Amine | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F045 | 15 μm | Amine | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F046 | 20 μm | Amine | 50 mg/mL | 10 mL |
羧基二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Concentration | Unit Size |
| DNG-F047 | 30 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F048 | 50 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F049 | 70 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F050 | 100 nm | Carboxyl | 25 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F051 | 200 nm | Carboxyl | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F052 | 300 nm | Carboxyl | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F053 | 500 nm | Carboxyl | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F054 | 1 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F055 | 1.5 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F056 | 3 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F057 | 4 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F058 | 5 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F059 | 10 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F060 | 15 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F061 | 20 μm | Carboxyl | 50 mg/mL | 10 mL |
環氧基二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Form | Unit Size |
| DNG-F062 | 300 nm | Epoxy | Dry solid | 100 mg |
| DNG-F063 | 500 nm | Epoxy | Dry solid | 100 mg |
| DNG-F064 | 1 μm | Epoxy | Dry solid | 100 mg |
| DNG-F065 | 1.5 μm | Epoxy | Dry solid | 100 mg |
| DNG-F066 | 3 μm | Epoxy | Dry solid | 100 mg |
| DNG-F067 | 4 μm | Epoxy | Dry solid | 100 mg |
| DNG-F068 | 5 μm | Epoxy | Dry solid | 100 mg |
| DNG-F069 | 10 μm | Epoxy | Dry solid | 100 mg |
| DNG-F070 | 15 μm | Epoxy | Dry solid | 100 mg |
| DNG-F071 | 20 μm | Epoxy | Dry solid | 100 mg |
NHS 二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Form | Unit Size |
| DNG-F082 | 300 nm | NHS | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F083 | 500 nm | NHS | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F084 | 1 μm | NHS | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F085 | 1.5 μm | NHS | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F086 | 3 μm | NHS | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F087 | 4 μm | NHS | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F088 | 5 μm | NHS | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F089 | 10 μm | NHS | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F090 | 15 μm | NHS | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F091 | 20 μm | NHS | Dry solid | 500 mg |
Ni-NTA 二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Concentration | Unit Size |
| DNG-F102 | 300 nm | Ni-NTA | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F103 | 500 nm | Ni-NTA | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F104 | 1 μm | Ni-NTA | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F105 | 1.5 μm | Ni-NTA | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F106 | 3 μm | Ni-NTA | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F107 | 4 μm | Ni-NTA | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F108 | 5 μm | Ni-NTA | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F109 | 10 μm | Ni-NTA | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F110 | 15 μm | Ni-NTA | 50 mg/mL | 10 mL |
| DNG-F111 | 20 μm | Ni-NTA | 50 mg/mL | 10 mL |
C18 二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Form | Unit Size |
| DNG-F022 | 300 nm | Octadecyl (C18) | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F023 | 500 nm | Octadecyl (C18) | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F024 | 1 μm | Octadecyl (C18) | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F025 | 1.5 μm | Octadecyl (C18) | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F026 | 3 μm | Octadecyl (C18) | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F027 | 4 μm | Octadecyl (C18) | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F028 | 5 μm | Octadecyl (C18) | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F029 | 10 μm | Octadecyl (C18) | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F030 | 15 μm | Octadecyl (C18) | Dry solid | 500 mg |
| DNG-F031 | 20 μm | Octadecyl (C18) | Dry solid | 500 mg |
鏈霉親和素二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Concentration | Unit Size |
| DNG-C043 | 30 nm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C011 | 100 nm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C012 | 200 nm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C013 | 300 nm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C014 | 500 nm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C015 | 1 μm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C016 | 1.5 μm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C017 | 3 μm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C018 | 4 μm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C019 | 5 μm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C020 | 10 μm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C021 | 15 μm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C022 | 20 μm | Streptavidin | 25 mg/mL | 1 mL |
親和素二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Concentration | Unit Size |
| DNG-C001 | 300 nm | Avidin | 25 mg/mL | 2 mL |
| DNG-C002 | 500 nm | Avidin | 25 mg/mL | 2 mL |
| DNG-C003 | 1 μm | Avidin | 25 mg/mL | 2 mL |
| DNG-C004 | 1.5 μm | Avidin | 25 mg/mL | 2 mL |
| DNG-C005 | 3 μm | Avidin | 25 mg/mL | 2 mL |
| DNG-C006 | 4 μm | Avidin | 25 mg/mL | 2 mL |
| DNG-C007 | 5 μm | Avidin | 25 mg/mL | 2 mL |
| DNG-C008 | 10 μm | Avidin | 25 mg/mL | 2 mL |
| DNG-C009 | 15 μm | Avidin | 25 mg/mL | 2 mL |
| DNG-C010 | 20 μm | Avidin | 25 mg/mL | 2 mL |
蛋白質A二氧化硅顆粒
| Cat# | Diameter | Ligand | Concentration | Unit Size |
| DNG-C033 | 300 nm | Protein A | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C034 | 500 nm | Protein A | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C035 | 1 μm | Protein A | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C036 | 1.5 μm | Protein A | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C037 | 3 μm | Protein A | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C038 | 4 μm | Protein A | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C039 | 5 μm | Protein A | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C040 | 10 μm | Protein A | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C041 | 15 μm | Protein A | 25 mg/mL | 1 mL |
| DNG-C042 | 20 μm | Protein A | 25 mg/mL | 1 mL |